Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 1 - 2 od 2
Črpalke gumi rotor
ČRPALKA LIVERANI (GUMI - ROTOR)
Model | Kapaciteta (l/h) | Obrati motorja na minuto | Zbiralna posoda | Variator | Inverter | Motor (kW) | Število hitrosti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP MINI | 1000 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,37 | 1 | |
EP MINI | 1620 | 1400 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,56 | 1 | |
EP MIDEX | 3840 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,56 | 1 | |
EP MIDEX | 5760 | 1400 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,75 | 1 | |
EP MIDEX | 2880 - 5760 | 700 - 1400 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,37 - 0,56 | 2 | |
EP MINOR 40 | 6900 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,5 | 1 | |
EP MINOR 40 | 10000 | 1400 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,5 | 1 | |
EP MINOR 40 | 6900 - 10000 | 900 - 1400 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,2 - 2,1 | 2 | |
EP MAJOR 60 | 18000 | 700 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,5 | 1 | |
EP MAJOR 60 | 22500 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,87 | 1 | |
GR MINOR 40 | 2750 - 5000 | 350 - 700 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,5 - 2,2 | 2 | |
GR MAJOR 60 | 900 - 18000 | 350 - 700 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,5 - 2,2 | 2 | |
GR MAXI 80 | 24600 - 43800 | 300 - 600 | ✕ | ✕ | ✕ | 3,3 - 4,5 | 2 | |
VA MINOR 40 | 1320 - 6900 | 175 - 900 | ✕ | ✔ | ✕ | 1,5 | 1 | |
VA MAJOR 60 | 4320 - 22500 | 175 - 900 | ✕ | ✔ | ✕ | 1,87 | 1 | |
VA MAXI 80 | 12000 - 43800 | 150 - 600 | ✕ | ✔ | ✕ | 4 | 1 |
ČRPALKA ZAMBELLI (GUMI - ROTOR)
Model | Kapaciteta (l/h) | Obrati motorja na minuto | Zbiralna posoda | Variator | Inverter | Motor (kW) | Število hitrosti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIFONE (T-12) fi25 | 1200 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 0.37 | 1 | |
TIFONE (T-25) fi25 | 2200 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,45 | 1 | |
TIFONE VA (T-25) fi25 | 415 - 2200 | 170 - 900 | ✕ | ✔ | ✕ | 0,45 | 1 | |
TIFONE INV (T-25) fi25 | 0 - 2200 | 0 - 900 | ✕ | ✕ | ✔ | 0,45 | 1 | |
TIFONE (T-40) fi40 | 5400 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,75 | 1 | |
TIFONE (T-70) fi40 | 6300 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,80 | 1 | |
TIFONE A2V (T-70) fi40 | 2700 - 5500 | 380 - 760 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,80 | 2 | |
TIFONE VA (T-70) fi40 | 1200 - 7500 | 155 - 1000 | ✕ | ✔ | ✕ | 1,1 - 1,5 | 1 | |
TIFONE INV (T-70) fi40 | 3500 - 5500 | 32 - 750 | ✕ | ✕ | ✔ | 1,1 | 1 | |
TIFONE (T-110) fi50 | 12000 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,1 | 1 | |
TIFONE A2V (T-110) fi50 | 4500 - 8500 | 380 - 760 | ✕ | ✕ | ✕ | 0,80 | 2 | |
TIFONE VA (T-110) fi50 | 1800 - 13000 | 155 - 1000 | ✕ | ✔ | ✕ | 1,1 | 1 | |
TIFONE INV (T-110) fi50 | 3500 - 8500 | 32 - 750 | ✕ | ✕ | ✔ | 1,1 | 1 | |
TIFONE (T-180) fi60 | 26000 | 900 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,5 | 1 | |
TIFONE A2V (T-180) fi60 | 6500 - 13000 | 380 - 760 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,85 | 2 | |
TIFONE VA (T-180) fi60 | 3200 - 18000 | 155 - 750 | ✕ | ✔ | ✕ | 2,2 | 1 | |
TIFONE INV (T-180) fi60 | 700 - 13000 | 32 - 750 | ✕ | ✕ | ✔ | 2,2 | 1 | |
TIFONE A2V (T-250) fi80 | 17500 - 28000 | 380 - 760 | ✕ | ✕ | ✕ | 3,3 | 2 | |
TIFONE VA (T-250) fi80 | 4500 - 28000 | 155 - 750 | ✕ | ✔ | ✕ | 2,2 | 1 | |
TIFONE INV (T-250) fi80 | 12000 - 28000 | 32 - 750 | ✕ | ✕ | ✔ | 2,2 | 1 | |
TIFONE A2V (T-500) fi80 | 21500 - 44000 | 380 - 760 | ✕ | ✕ | ✕ | 4,4 | 2 | |
TIFONE VA (T-500) fi80 | 11000 - 44000 | 155 - 750 | ✕ | ✔ | ✕ | 4 | 1 | |
TIFONE INV (T-500) fi80 | 2000 - 44000 | 20 - 750 | ✕ | ✕ | ✔ | 4 | 1 |
1