Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 1 - 2 od 2
Transportne in peristatične črpalke
PERISTATIČNA ČRPALKA ZETA
Model | Kapaciteta (l/h) | Obrati motorja na minuto | Zbiralna posoda | Variator | Inverter | Motor (kW) | Število hitrosti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZETA PE - 16 | 100 - 900 | 20 - 140 | ✕ | ✔ | ✕ | 0,37 | 1 | |
ZETA PE - 25 | 200 - 1900 | 20 - 98 | ✕ | ✔ | ✕ | 0,75 | 1 | |
ZETA PE - 30 | 200 - 5000 | 5 - 100 | ✕ | ✕ | ✔ | 1,5 | 1 | |
ZETA PE - 45 | 500 - 8000 | 8 - 60 | ✕ | ✕ | ✔ | 1,5 | 1 | |
ZETA PE - 50 | 1700 - 13000 | 10 - 80 | ✔ | ✕ | ✔ | 3 | 1 | |
ZETA PE - 65 | 4800 - 28000 | 15 - 70 | ✔ | ✕ | ✔ | 4 | 1 |
TRANSPORTNE ČRPALKE
Model | Kapaciteta (l/h) | Zbiralna posoda | Variator | Inverter | Motor (kW) | Število hitrosti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV - 12 | 0 - 12000 | ✔ | ✔ | ✕ | 4 - 5,5 | 1 |
1