Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 1 - 7 od 7
Polnilno zapiralne linije - Monoblok
POLNILNA LINIJA Z ZAPIRALCEM ZA PLUTO MOD. CIAO +
Model | Tip polnjenja | Število polnilnih glav | Kapaciteta (l/h) | Model zapiralca | Tip zamaška | Dimenzije stroja (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA00650 | GRAVITY FILLER | 6 | 700 | ALEXA S2.0 | CORK / SYNTHETIC CORK | 2545 x 1006 x 2300 | |
KA00850 | GRAVITY FILLER | 8 | 950 | ALEXA S2.0 | CORK / SYNTHETIC CORK | 2545 x 1006 x 2300 | |
KA01050 | GRAVITY FILLER | 10 | 1400 | ALEXA S2.0 | CORK / SYNTHETIC CORK | 2545 x 1006 x 2300 |
POLNILNA LINIJA Z ZAPIRALCEM ZA NAVOJNE ZAMAŠKE 30X60 CIAO +
Model | Tip polnjenja | Število polnilnih glav | Kapaciteta (l/h) | Model zapiralca | Tip zamaška | Dimenzije stroja (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA00650 | GRAVITY FILLER | 6 | 700 | ALEXA S2.0 | BVS 30 x 60 | 2545 x 1006 x 2300 | |
KA00850 | GRAVITY FILLER | 8 | 950 | ALEXA S2.0 | BVS 30 x 60 | 2545 x 1006 x 2300 | |
KA01050 | GRAVITY FILLER | 10 | 1400 | ALEXA S2.0 | BVS 30 x 60 | 2545 x 1006 x 2300 |
POLNILNA LINIJA Z ZAPIRALCEM ZA PLUTOVINASTE ZAMŠKE CX71S
Model | Tip polnjenja | Število polnilnih glav | Kapaciteta (l/h) | Model zapiralca | Tip zamaška | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUTA | GRAVITY FILLER | 7 | 700 | ALEXA S2.0 | CORK / SYNTHETIC CORK |
POLNILNA LINIJA CIAO IN RAZKUŽEVALEC XP
Model | Tip polnjenja | Število polnilnih glav | Kapaciteta (l/h) | Model zapiralca | Tip zamaška | Dimenzije stroja (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA606SO | GRAVITY FILLER | 6 | 700 | ALEXA S2.0 | CORK | 3545 x 1006 x 2300 | |
KA6006VO | GRAVITY FILLER | 6 | 700 | ALEXA S2.0 | ALUM. CAPS | 3545 x 1006 x 2300 | |
KA908S0 | GRAVITY FILLER | 8 | 1000 | ALEXA S2.0 | CORK | 3545 x 1006 x 2300 | |
KA908VO | GRAVITY FILLER | 8 | 1000 | ALEXA S2.0 | ALUM. CAPS | 3545 x 1006 x 2300 | |
KA910S0 | GRAVITY FILLER | 10 | 1400 | ALEXA S2.0 | CORK | 3545 x 1006 x 2300 | |
KA910VO | GRAVITY FILLER | 10 | 1400 | ALEXA S2.0 | ALUM. CAPS | 3545 x 1006 x 2300 |
POLAVTOMATSKA POLNILNA LINIJA Z ZAPIRALCEM ZA KRONSKE ZAMAŠKE PG 97/M6
Model | Tip polnjenja | Število polnilnih glav | Kapaciteta (l/h) | Model zapiralca | Tip zamaška | Dimenzije stroja (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 97M6 | GRAVITY FILLER | 4 | 350 | FOR CROWN CAPS | CROWN CAP | 1300 x 630 x 1800 |
POLAVTOMATSKA POLNILNA LINIJA Z ZAPIRALCEM ZA NAVOJNE ZAMAŠKE PG 2010M5
Model | Tip polnjenja | Število polnilnih glav | Kapaciteta (l/h) | Model zapiralca | Tip zamaška | Dimenzije stroja (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 2010M6 | NEGATIVE PRESSURE | 4 | 400 | FOR BVS | BVS 30 x 60 | 1300 x 630 x 2050 |
POLAVTOMATSKA POLNILNA LINIJA Z ZAPIRALCEM ZA PLUTOVINASTE ZAMAŠKE PG 2010 M4
Model | Tip polnjenja | Število polnilnih glav | Kapaciteta (l/h) | Model zapiralca | Tip zamaška | Dimenzije stroja (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 2010M4 | GRAVITY FILLER | 4 | 350 | FOR CORK | CORK / SYNTHETIC CORK | 1300 x 630 x 1950 |
1